Her er vare listen til lektionen, der skal fremstilles en kreativ dessert samt en klassisk og i kan vælge mellem følgene:
Fromage.
Sufflebudding.
Karamelrand.
Kold orangechkoladesuffle.
suffle.
Jeg vil i oplæget gennemgå de klassiske desserter, samt anretningen af en klassisk dessert. Der udover vil jeg gennemgå de køkkenmæssiske egenskaber i desserten.
Der skal laves kalkulation og arbejdsseddel.
vare listen er:
Masser af æbler
0.4 x | Mandler hele smuttede 1kg-pris (Vare nr.) | 39,30Kr |
1 x | M&M chokolade 200g 1ps-pris (Vare nr.) | 21,56Kr |
0.5 x | Chokolade knapper mørk 1kg-pris (Vare nr.) | 21,55Kr |
0.4 x | Chokolade hvid callebeau 1kg-pris (Vare nr.) | 36,92Kr |
1 x | Vindruer grønne 1kg-pris (Vare nr.) | 35,00Kr |
1 x | Vindruer blå 1kg-pris (Vare nr.) | 35,00Kr |
1 x | Vin rød til gæster 1fl-pris (Vare nr.) | 39,25Kr |
2 x | Ananas 1stk-pris (Vare nr.) | 45,00Kr |
6 x | Pærer 1stk-pris (Vare nr.) | 12,00Kr |
5 x | Bananer 1stk-pris (Vare nr.) | 10,00Kr |
2 x | Likør orange 1dl-pris (Vare nr.) | 33,42Kr |
0.3 x | Valnødder i brud 1kg-pris (Vare nr.) | 32,70Kr |
1 x | Citronmelisse 1bdt-pris (Vare nr.) | 10,00Kr |
4 x | Smør 250 g 1pk-pris (Vare nr.) | 65,00Kr |
0.5 x | Æggeblommer/æggeblommer neutrale pr. liter (Vare nr.) | 18,45Kr |
1 x | Mynte 1bdt-pris (Vare nr.) | 15,00Kr |
1 x | Basilikum grøn 1bdt-pris (Vare nr.) | 13,00Kr |
1 x | Vin hvid til køkken 70cl. 1fl-pris (Vare nr.) | 26,50Kr |
3 x | Cognac 1dl-pris (Vare nr.) | 53,88Kr |
10 x | Appelsiner 1stk-pris (Vare nr.) | 20,00Kr |
6 x | Vanillestænger 1stk-pris (Vare nr.) | 75,60Kr |
10 x | Citroner 1stk-pris (Vare nr.) | 20,00Kr |
3 x | Fløde 9 % 1 liter-pris (Vare nr.) | 51,66Kr |
6 x | Piskefløde 1 liter-pris (Vare nr.) | 167,70Kr |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar